Kursi Kembimit Valutor
Monedha | Kursi | Ndryshimi |
---|---|---|
EUR 24243 | 99.47 | -0.11 |
USD 24245 | 89.64 | -0.75 |
GBP 24246 | 117.85 | -0.15 |
CHF 24244 | 105.74 | -0.07 |
CAD 24247 | 66.07 | -0.54 |
Azhornuar me 15/09/2024 16:30
Monedha | Blerje | Shitje |
---|---|---|
EUR 21211 | 99.20 | 99.90 |
USD 21214 | 89.50 | 90.50 |
GBP 21212 | 117.20 | 118.20 |
CHF 21213 | 105.00 | 106.00 |
CAD 21215 | 65.70 | 67.00 |
Azhornuar me 15/09/2024 16:30
Monedha | Blerje | Shitje |
---|---|---|
EUR 22138 | 0.82 | 0.87 |
USD 22141 | 0.75 | 0.78 |
GBP 22142 | 103.30 | 108.05 |
CHF 22140 | 0.89 | 0.93 |
CAD 22139 | 24.51 | 25.51 |
Azhornuar me 15/09/2024 16:30
Monedha | Blerje | Shitje |
---|---|---|
EUR 23592 | 0.00 | 0.00 |
USD 23591 | 0.00 | 0.00 |
GBP 23589 | 0.00 | 0.00 |
CHF 23588 | 0.00 | 0.00 |
CAD 23590 | 0.00 | 0.00 |
Azhornuar me 15/09/2024 16:30
Monedha | Blerje | Shitje |
---|---|---|
USD 16418 | 101.10 | 106.10 |
GBP 16420 | 124.20 | 130.20 |
CAD 16419 | 72.80 | 78.80 |
EUR 16414 | 108.30 | 113.30 |
USD 16415 | 101.10 | 106.10 |
Azhornuar me 01/06/2023 16:30
Monedha | Blerje | Shitje |
---|---|---|
EUR 21923 | 0.00 | 0.00 |
USD 21924 | 0.00 | 0.00 |
GBP 21926 | 0.00 | 0.00 |
CHF 21927 | 0.00 | 0.00 |
CAD 21925 | 0.00 | 0.00 |
Azhornuar me 15/09/2024 16:30
Monedha | Blerje | Shitje |
---|---|---|
USD 13598 | 87.00 | 93.00 |
USD 13597 | 87.00 | 93.00 |
GBP 13596 | 114.00 | 122.00 |
Azhornuar me 15/09/2024 16:30
Monedha | Blerje | Shitje |
---|---|---|
EUR 4308 | 121.40 | 125.80 |
USD 4307 | 110.80 | 115.20 |
GBP 4309 | 146.90 | 152.90 |
Azhornuar me 06/03/2022 16:30