Kursi Kembimit Valutor

Banka e Shqiperise

Monedha Kursi Ndryshimi
EUR   EUR 24243 99.47 -0.11
USD   USD 24245 89.64 -0.75
GBP   GBP 24246 117.85 -0.15
CHF   CHF 24244 105.74 -0.07
CAD   CAD 24247 66.07 -0.54

Azhornuar me 15/09/2024 16:30

Iliria 98

Monedha Blerje Shitje
EUR   EUR 21211 99.20 99.90
USD   USD 21214 89.50 90.50
GBP   GBP 21212 117.20 118.20
CHF   CHF 21213 105.00 106.00
CAD   CAD 21215 65.70 67.00

Azhornuar me 15/09/2024 16:30

Banka Kombetare Tregetare

Monedha Blerje Shitje
EUR   EUR 22138 0.82 0.87
USD   USD 22141 0.75 0.78
GBP   GBP 22142 103.30 108.05
CHF   CHF 22140 0.89 0.93
CAD   CAD 22139 24.51 25.51

Azhornuar me 15/09/2024 16:30

Raiffeisen Bank Albania

Monedha Blerje Shitje
EUR   EUR 23592 0.00 0.00
USD   USD 23591 0.00 0.00
GBP   GBP 23589 0.00 0.00
CHF   CHF 23588 0.00 0.00
CAD   CAD 23590 0.00 0.00

Azhornuar me 15/09/2024 16:30

Credins Bank

Monedha Blerje Shitje
USD   USD 16418 101.10 106.10
GBP   GBP 16420 124.20 130.20
CAD   CAD 16419 72.80 78.80
EUR   EUR 16414 108.30 113.30
USD   USD 16415 101.10 106.10

Azhornuar me 01/06/2023 16:30

OTP Bank Albania

Monedha Blerje Shitje
EUR   EUR 21923 0.00 0.00
USD   USD 21924 0.00 0.00
GBP   GBP 21926 0.00 0.00
CHF   CHF 21927 0.00 0.00
CAD   CAD 21925 0.00 0.00

Azhornuar me 15/09/2024 16:30

FIBANK Albania

Monedha Blerje Shitje
USD   USD 13598 87.00 93.00
USD   USD 13597 87.00 93.00
GBP   GBP 13596 114.00 122.00

Azhornuar me 15/09/2024 16:30

Tirana Bank

Monedha Blerje Shitje
EUR   EUR 4308 121.40 125.80
USD   USD 4307 110.80 115.20
GBP   GBP 4309 146.90 152.90

Azhornuar me 06/03/2022 16:30

Kurset Nderkombetare

Ne kete seksion do te gjeni informacione rreth kurseve nderkombetare te kembimit valutor dhe metaleve me vlere. Informacionet ne tabele jane te furnizuara nga sisteme boterore per kurset nderkombetare.