Kursi Kembimit Valutor

Banka e Shqiperise

Monedha Kursi Ndryshimi
EUR   EUR 23485 100.34 -0.05
USD   USD 23487 92.46 -0.03
GBP   GBP 23486 118.95 -0.24
CHF   CHF 23483 104.75 -0.39
CAD   CAD 23484 66.93 +0.08

Azhornuar me 27/07/2024 08:30

Iliria 98

Monedha Blerje Shitje
EUR   EUR 20474 99.90 100.50
USD   USD 20472 91.90 92.80
GBP   GBP 20470 118.10 119.00
CHF   CHF 20473 103.70 104.70
CAD   CAD 20471 66.20 67.20

Azhornuar me 27/07/2024 08:30

Banka Kombetare Tregetare

Monedha Blerje Shitje
EUR   EUR 21379 102.10 106.30
USD   USD 21378 27.36 38.51
GBP   GBP 21382 1.02 1.06
CHF   CHF 21381 0.90 0.94
CAD   CAD 21380 0.58 0.62

Azhornuar me 27/07/2024 08:30

Raiffeisen Bank Albania

Monedha Blerje Shitje
EUR   EUR 22829 0.00 0.00
USD   USD 22832 0.00 0.00
GBP   GBP 22828 0.00 0.00
CHF   CHF 22831 0.00 0.00
CAD   CAD 22830 0.00 0.00

Azhornuar me 27/07/2024 08:30

Credins Bank

Monedha Blerje Shitje
USD   USD 16418 101.10 106.10
GBP   GBP 16420 124.20 130.20
CAD   CAD 16419 72.80 78.80
EUR   EUR 16414 108.30 113.30
USD   USD 16415 101.10 106.10

Azhornuar me 01/06/2023 16:30

OTP Bank Albania

Monedha Blerje Shitje
EUR   EUR 21173 0.00 0.00
USD   USD 21170 0.00 0.00
GBP   GBP 21171 0.00 0.00
CHF   CHF 21172 0.00 0.00
CAD   CAD 21174 0.00 0.00

Azhornuar me 27/07/2024 08:30

FIBANK Albania

Monedha Blerje Shitje
EUR   EUR 13374 0.00 0.00
USD   USD 13372 0.00 0.00
GBP   GBP 13373 0.00 0.00

Azhornuar me 27/07/2024 08:30

Tirana Bank

Monedha Blerje Shitje
EUR   EUR 4308 121.40 125.80
USD   USD 4307 110.80 115.20
GBP   GBP 4309 146.90 152.90

Azhornuar me 06/03/2022 16:30

Kurset Nderkombetare

Ne kete seksion do te gjeni informacione rreth kurseve nderkombetare te kembimit valutor dhe metaleve me vlere. Informacionet ne tabele jane te furnizuara nga sisteme boterore per kurset nderkombetare.