Kursi Kembimit Valutor
Monedha | Kursi | Ndryshimi |
---|---|---|
EUR 25240 | 98.14 | +0.03 |
USD 25238 | 93.01 | +0.17 |
GBP 25237 | 117.74 | +0.45 |
CHF 25241 | 105.04 | -0.15 |
CAD 25239 | 66.48 | +0.25 |
Azhornuar me 20/11/2024 16:30
Monedha | Blerje | Shitje |
---|---|---|
EUR 22202 | 97.70 | 98.40 |
USD 22201 | 92.40 | 93.70 |
GBP 22205 | 116.80 | 118.00 |
CHF 22204 | 104.20 | 105.20 |
CAD 22203 | 66.00 | 67.00 |
Azhornuar me 20/11/2024 16:30
Monedha | Blerje | Shitje |
---|---|---|
EUR 23133 | 65.30 | 67.95 |
USD 23137 | 1.37 | 1.43 |
GBP 23134 | 1.05 | 1.09 |
CHF 23135 | 0.50 | 0.52 |
CAD 23136 | 0.87 | 0.90 |
Azhornuar me 20/11/2024 16:30
Monedha | Blerje | Shitje |
---|---|---|
EUR 24584 | 0.00 | 0.00 |
USD 24583 | 0.00 | 0.00 |
GBP 24587 | 0.00 | 0.00 |
CHF 24586 | 0.00 | 0.00 |
CAD 24585 | 0.00 | 0.00 |
Azhornuar me 20/11/2024 16:30
Monedha | Blerje | Shitje |
---|---|---|
USD 16418 | 101.10 | 106.10 |
GBP 16420 | 124.20 | 130.20 |
CAD 16419 | 72.80 | 78.80 |
EUR 16414 | 108.30 | 113.30 |
USD 16415 | 101.10 | 106.10 |
Azhornuar me 01/06/2023 16:30
Monedha | Blerje | Shitje |
---|---|---|
EUR 22913 | 0.00 | 0.00 |
USD 22910 | 0.00 | 0.00 |
GBP 22912 | 0.00 | 0.00 |
CHF 22911 | 0.00 | 0.00 |
CAD 22909 | 0.00 | 0.00 |
Azhornuar me 20/11/2024 16:30
Monedha | Blerje | Shitje |
---|---|---|
EUR 13825 | 95.70 | 100.70 |
USD 13826 | 90.00 | 96.00 |
GBP 13824 | 113.80 | 121.80 |
Azhornuar me 20/11/2024 16:30
Monedha | Blerje | Shitje |
---|---|---|
EUR 4308 | 121.40 | 125.80 |
USD 4307 | 110.80 | 115.20 |
GBP 4309 | 146.90 | 152.90 |
Azhornuar me 06/03/2022 16:30