Kursi Kembimit Valutor

Banka e Shqiperise

Monedha Kursi Ndryshimi
EUR   EUR 28040 98.05 -0.14
USD   USD 28039 85.87 -0.39
GBP   GBP 28038 116.48 -0.25
CHF   CHF 28036 104.73 +0.01
CAD   CAD 28037 62.86 -0.03

Azhornuar me 05/06/2025 16:30

Iliria 98

Monedha Blerje Shitje
EUR   EUR 27371 96.00 96.70
USD   USD 27370 81.20 82.40
GBP   GBP 27369 109.40 110.60
CHF   CHF 27368 103.00 104.00
CAD   CAD 27367 59.20 60.40

Azhornuar me 24/12/2025 16:30

Banka Kombetare Tregetare

Monedha Blerje Shitje
EUR   EUR 29004 0.56 0.57
USD   USD 29003 0.52 0.54
GBP   GBP 29006 0.56 0.59
CHF   CHF 29007 56.76 59.08
CAD   CAD 29005 81.15 82.10

Azhornuar me 24/12/2025 16:30

Raiffeisen Bank Albania

Monedha Blerje Shitje
EUR   EUR 30454 0.00 0.00
USD   USD 30451 0.00 0.00
GBP   GBP 30452 0.00 0.00
CHF   CHF 30455 0.00 0.00
CAD   CAD 30453 0.00 0.00

Azhornuar me 24/12/2025 16:30

Credins Bank

Monedha Blerje Shitje
USD   USD 16418 101.10 106.10
GBP   GBP 16420 124.20 130.20
CAD   CAD 16419 72.80 78.80
EUR   EUR 16414 108.30 113.30
USD   USD 16415 101.10 106.10

Azhornuar me 01/06/2023 16:30

OTP Bank Albania

Monedha Blerje Shitje
EUR   EUR 28713 0.00 0.00
USD   USD 28710 0.00 0.00
GBP   GBP 28709 0.00 0.00
CHF   CHF 28712 0.00 0.00
CAD   CAD 28711 0.00 0.00

Azhornuar me 24/12/2025 16:30

FIBANK Albania

Monedha Blerje Shitje
EUR   EUR 17338 94.00 99.00
USD   USD 17339 79.00 85.00
GBP   GBP 17340 106.50 114.50

Azhornuar me 24/12/2025 16:30

Tirana Bank

Monedha Blerje Shitje
EUR   EUR 4308 121.40 125.80
USD   USD 4307 110.80 115.20
GBP   GBP 4309 146.90 152.90

Azhornuar me 06/03/2022 16:30

Kurset Nderkombetare

Ne kete seksion do te gjeni informacione rreth kurseve nderkombetare te kembimit valutor dhe metaleve me vlere. Informacionet ne tabele jane te furnizuara nga sisteme boterore per kurset nderkombetare.